YCF-SFC系列反沖洗過濾器
功能與用途
YCF-SFC系列反沖洗過濾器適用于各種供水系統、工藝水系統、暖通空調循環水系統的機械雜質去除。特別是該設備在過濾排污時不影響整個系統的連續運行。
產品特點
過濾精度高:最小可達d=0.5mm,反沖效果好。
處理水量大:采用截面楔形條狀濾網,不易夾渣,過水量大,阻力小。正常情況阻力≤0.02MPa。
使用壽命長:采用不銹鋼濾網碳鋼殼體,壽命長達30年。
綜合效能高:可在系統運行中進行排污反沖洗,無需設旁路,無需頻繁更換濾網。安裝、操作簡單、維修工作量很小。
結構及原理
YCF-SFC系列過濾器由碳鋼桶體,楔形不銹鋼條濾網、蝶閥及集排污裝置組成。正常工作時蝶閥為開啟狀態,排污關閉,流體由入口流經過濾網由出口流出; 過濾器需要排污時關閉蝶閥,打開排污閥,水流經前半段濾網反沖后半段濾網,將濾網上濾集的雜質反沖入排污管閥排出系統;排污完畢后打開蝶閥、關閉排污閥,進入正常過濾狀態。整個過程系統可正常運行,無需停車,對于DN300以上過濾器,前部加有大顆粒除污裝置。
DN300以下
規格型號 | 公稱直徑 | A mm | B mm | C mm | d mm | 重量 kg | **流量m3/h |
YCF-SFC-80 | 80 | 490 | 378 | 98.5 | 25 | 25 | 50 |
YCF-SFC-100 | 100 | 540 | 420 | 127 | 40 | 30 | 80 |
YCF-SFC-125 | 125 | 640 | 500 | 148.5 | 40 | 40 | 120 |
YCF-SFC-150 | 150 | 700 | 545 | 169.5 | 50 | 60 | 175 |
YCF-SFC-200 | 200 | 800 | 560 | 225 | 50 | 95 | 315 |
YCF-SFC-250 | 250 | 880 | 610 | 245 | 50 | 140 | 485 |
DN300~DN600自帶除污器式反沖洗過濾器
規格型號 | 公稱直徑 | A mm | B mm | C mm | D mm | DN1 mm | DN2 mm | 重量 kg | **流量m3/h |
YCF-SFC-300 | 300 | 1450 | 1210 | 295 | 305 | 150 | 50 | 235 | 712 |
YCF-SFC-350 | 350 | 1560 | 1310 | 350 | 335 | 150 | 65 | 321 | 965 |
YCF-SFC-400 | 400 | 1660 | 1385 | 405 | 365 | 150 | 65 | 405 | 1255 |
YCF-SFC-450 | 450 | 2050 | 1780 | 440 | 407 | 250 | 100 | 524 | 1585 |
YCF-SFC-500 | 500 | 2260 | 1950 | 485 | 395 | 400 | 150 | 690 | 1970 |
YCF-SFC-600 | 600 | 2550 | 2150 | 570 | 445 | 400 | 150 | 900 | 2850 |
角通式過濾器規格及型號
規格 型號 | 公稱直徑 | A mm | B mm | C mm | d mm | E mm | 重量 kg | **流量m3/h |
SFC-80 | 80 | 260 | 360 | 100 | 25 | 150 | 25 | 50 |
SFC-100 | 100 | 300 | 410 | 120 | 40 | 180 | 30 | 80 |
SFC-125 | 125 | 320 | 450 | 120 | 40 | 220 | 40 | 120 |
SFC-150 | 150 | 380 | 520 | 120 | 50 | 240 | 60 | 175 |
SFC-200 | 200 | 400 | 560 | 150 | 50 | 280 | 95 | 315 |
SFC-250 | 250 | 500 | 700 | 150 | 50 | 320 | 140 | 485 |
SFC-300 | 300 | 650 | 900 | 180 | 65 | 350 | 190 | 712 |
SFC-350 | 350 | 670 | 940 | 180 | 65 | 370 | 270 | 965 |
SFC-400 | 400 | 720 | 1020 | 180 | 65 | 420 | 340 | 1255 |
SFC-450 | 450 | 870 | 1125 | 210 | 100 | 460 | 450 | 1585 |
SFC-500 | 500 | 995 | 1375 | 210 | 100 | 550 | 605 | 1970 |
SFC-600 | 600 | 1140 | 1600 | 230 | 150 | 600 | 800 | 2850 |
注:工作壓力:1.6Mpa、2.5MPa 工作溫度:150℃
壓損:≤0.02 MPa 過濾精度:0.5、1.0mm
其它工作壓力、過濾精度及規格尺寸可按用戶要求特殊制造,法蘭連接尺寸按HG-20593、20599、20600、20601、20602-97.
|