紫外線水處理器
工作原理
應用范圍
產品特點
技術參數
1.輸入電源:AC220V/50Hz
2.適應水溫:0℃~35℃
3.工作壓力:≤0.6MPa
4.進水色度:≤15 度
5.進水濁度:≤15NTU
6.含 鐵 量:≤0.5mg/L
7.大腸桿菌:≤1000 個/L
8.細菌總數:≤2000 個/Ml
設備外形尺寸
型 號 | 流量 (m3/h) | 進出管徑 DN (mm) | 筒體直徑 (Φ mm) | 外形尺寸(mm) | 功率 (W) | 工作壓力及電源 | ||||
L1 | L2 | L3 | W1 | H | ||||||
YCF-15ZWX/T | 1-4 | 15 | 63 | 1000 | 820 | 876 | 154 | 184 | 30 | ≤0.6MPa AC220V/ 50Hz |
YCF-40ZWX/T | 6-8 | 40 | 130 | 1000 | 740 | 856 | 255 | 320 | 90 | |
YCF-50ZWX/T | 8-12 | 50 | 150 | 1000 | 730 | 856 | 275 | 345 | 120 | |
YCF-80ZWX/T | 15-20 | 80 | 190 | 1000 | 730 | 856 | 315 | 385 | 210 | |
YCF-100ZWX/T | 20-35 | 100 | 265 | 1000 | 660 | 854 | 385 | 495 | 360 | |
YCF-125ZWX/T | 35-50 | 125 | 280 | 1000 | 660 | 854 | 405 | 540 | 420 | |
YCF-150ZWX/T | 50-80 | 150 | 326 | 1000 | 640 | 850 | 445 | 500 | 600 | |
YCF-200ZWX/T | 80-150 | 200 | 362 | 1000 | 640 | 850 | 485 | 565 | 840 | |
YCF-250ZWX/T | 100-250 | 250 | 440 | 1000 | 640 | 850 | 585 | 665 | 1200 |
型號釋義:如 YCF-50ZWX/TYCF:表示系列水處理設備;50:表示進出水管徑為 DN50; ZWX:表示紫外線水處理器; T:表示進出水口在同側。
|